| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,336 | 20220407140001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-04-07 | 0 | ||
| 1,337 | 20220407140002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2022-04-07 | 0 | ||
| 1,338 | 20220407140003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-04-07 | 0 | ||
| 1,339 | 20220407140004 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-04-07 | 0 | ||
| 1,340 | 20220407140005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-04-07 | 187,000 | ||
| 1,341 | 20220407140006 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-04-07 | 10,000 | ||
| 1,342 | 20220408140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-08 | 0 | ||
| 1,343 | 20220409140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,344 | 20220409140002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,345 | 20220409140003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,346 | 20220409140004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,347 | 20220409140005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,348 | 20220409140006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-09 | 0 | ||
| 1,349 | 20220410140001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-10 | 0 | ||
| 1,350 | 20220410140002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-04-10 | 0 |
총 4,620건