이번 달 접수 (전체)
0건
오늘 0건 · 2026.5
이번 달 완료 매출
0만원
처리완료 0건 기준
누적 완료 매출
205만원
완료 1건 / 전체 4,630건
상태별 현황
접수 4626
진행중 2
블랙컨슈머 1
처리완료 1
| 상담번호 | 제목 | 고객명 | 주요구성 | 최종금액 | 공임비 | 쿠폰 | 진척도 | 업무구분 | 배송/설치 | 출력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260427-155540 | 4월 27일 테스트 누구누구 ㄱ | 고객은 뭐냐 | AMD 라이젠9-6세대 9950X3D 외 7종 | 13,427,900원 | 212,000원 | -66,000원 | 접수 | 새상품PC판매 | 직접수령 | |
| 20260416-221324 | 제목 | 고객명 | AMD 라이젠7-5세대 7800X3D | 767,200원 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 출장설치 | |||
| 20260411-055507 | 인터넷,시시티비 등록테스트 제목 | 인터넷,시시티비 등록테스트 고객명 | AMD 라이젠7-6세대 9800X3D | 3,745,200원 | 3,068,500원 | -77,000원 | 접수 | 기타 | 기타 | |
| 20260410-193824 | 성균관대 수원, 학교 연구실용 | 고대걸 | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 99… 외 5종 | 49,130,000원 | 접수 | 새상품PC판매 | 직접수령 | |||
| 20260410-192129 | 20260410-192129 | 고대걸 | AMD 라이젠 스레드리퍼 PRO 99… 외 5종 | 44,663,600원 | 접수 | 새상품PC판매 | 직접수령 | |||
| 20260401-001 | 20260401-001 | 고객명 | AMD 라이젠5-5세대 7500F | 1,482,300원 | 접수 | |||||
| 20260328-001 | 1 | 2 | 인텔 코어 울트라7 시리즈2 265K | 2,055,700원 | 512,000원 | -77,000원 | 처리완료 | 센터수리 | 직접수령 | |
| 20260328-001 | 제목 | 고객명 | 인텔 코어 울트라7 시리즈2 270K… | 3,889,100원 | 512,000원 | -77,000원 | 진행중 | 새상품PC판매 | 직접수령 | |
| 20260328-001 | 제목 | 고객명 | 인텔 코어 울트라7 시리즈2 270K… | 3,889,100원 | 512,000원 | -77,000원 | 진행중 | 새상품PC판매 | 직접수령 | |
| 20191103440001 | 접수 | |||||||||
| 20191108450001 | 접수 | |||||||||
| 20191122470001 | 접수 | |||||||||
| 20191129480001 | 접수 | |||||||||
| 20191203490001 | 접수 | |||||||||
| 20191210500001 | 접수 |
총 4,630건