| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,602 | 20260201050001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,603 | 20260201050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,604 | 20260201050003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-01 | 1,560,000 | ||
| 4,605 | 20260201050004 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 2 | 2026-02-01 | 1,000,000 | ||
| 4,606 | 20260201050005 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-01 | 0 | ||
| 4,607 | 20260204060001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,608 | 20260204060002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,609 | 20260204060003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,610 | 20260204060004 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,611 | 20260204060005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-04 | 0 | ||
| 4,612 | 20260204060006 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-02-04 | 580,000 | ||
| 4,613 | 20260205060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2026-02-05 | 210,000 | ||
| 4,614 | 20260205060002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2026-02-05 | 170,000 | ||
| 4,615 | 20260209070001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 3 | 2026-02-09 | 1,410,000 | ||
| 4,616 | 20260210070001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2026-02-10 | 0 |
총 19건