| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,171 | 20220224080006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-02-24 | 20,000 | ||
| 1,172 | 20220224080007 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-24 | 0 | ||
| 1,173 | 20220225080001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-25 | 495,300 | ||
| 1,174 | 20220225080002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2022-02-25 | 40,000 | ||
| 1,175 | 20220226080001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,176 | 20220226080002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,177 | 20220226080003 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2022-02-26 | 55,000 | ||
| 1,178 | 20220226080004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-02-26 | 50,000 | ||
| 1,179 | 20220226080005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,180 | 20220226080006 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-26 | 2,043,240 | ||
| 1,181 | 20220226080007 | 노쇼 | 조립대행 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,182 | 20220226080008 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,183 | 20220226080009 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-02-26 | 0 | ||
| 1,184 | 20220227080001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-27 | 0 | ||
| 1,185 | 20220228090001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-02-28 | 170,000 |
총 4,620건