| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,096 | 20220208060003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-02-08 | 35,000 | ||
| 1,097 | 20220208060004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-02-08 | 90,000 | ||
| 1,098 | 20220208060005 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-02-08 | 0 | ||
| 1,099 | 20220209060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-09 | 14,000 | ||
| 1,100 | 20220209060002 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-09 | 0 | ||
| 1,101 | 20220210060001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-10 | 0 | ||
| 1,102 | 20220210060002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-10 | 0 | ||
| 1,103 | 20220210060003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-10 | 0 | ||
| 1,104 | 20220210060004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-02-10 | 55,000 | ||
| 1,105 | 20220211060001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-11 | 0 | ||
| 1,106 | 20220211060002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-11 | 0 | ||
| 1,107 | 20220211060003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-11 | 1,460,000 | ||
| 1,108 | 20220211060004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-11 | 0 | ||
| 1,109 | 20220211060005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-11 | 0 | ||
| 1,110 | 20220211060006 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-02-11 | 0 |
총 4,620건