| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,066 | 20220203050001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-02-03 | 76,000 | ||
| 1,067 | 20220128040002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-28 | 0 | ||
| 1,068 | 20220128040003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-28 | 0 | ||
| 1,069 | 20220129040001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-29 | 0 | ||
| 1,070 | 20220301090001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2022-03-01 | 0 | ||
| 1,071 | 20220129040002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-29 | 35,000 | ||
| 1,072 | 20220129040003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-29 | 0 | ||
| 1,073 | 20220204050001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-04 | 25,000 | ||
| 1,074 | 20220130040001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-30 | 0 | ||
| 1,075 | 20220130040002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-30 | 0 | ||
| 1,076 | 20220204050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-04 | 0 | ||
| 1,077 | 20220202050001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-02-02 | 0 | ||
| 1,078 | 20220202050002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-02 | 0 | ||
| 1,079 | 20220203050002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-03 | 0 | ||
| 1,080 | 20220203050003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-02-03 | 0 |
총 4,620건