| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,021 | 20220117030002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-17 | 3,000 | ||
| 1,022 | 20220117030003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-17 | 0 | ||
| 1,023 | 20220118030001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-18 | 668,000 | ||
| 1,024 | 20220118030002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-18 | 30,000 | ||
| 1,025 | 20220118030003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-18 | 0 | ||
| 1,026 | 20220118030004 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-18 | 0 | ||
| 1,027 | 20220118030005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-18 | 0 | ||
| 1,028 | 20220118030006 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-18 | 67,000 | ||
| 1,029 | 20220119030001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-19 | 10,000 | ||
| 1,030 | 20220119030002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-19 | 30,000 | ||
| 1,031 | 20220119030003 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2022-01-19 | 0 | ||
| 1,032 | 20220119030004 | 노쇼 | 교체대행 | 1 | 2022-01-19 | 0 | ||
| 1,033 | 20220119030005 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-19 | 0 | ||
| 1,034 | 20220119030006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-19 | 35,000 | ||
| 1,035 | 20220119030007 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-19 | 0 |
총 4,620건