| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,006 | 20220113020001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-13 | 0 | ||
| 1,007 | 20220113020002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-13 | 0 | ||
| 1,008 | 20220113020003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-13 | 0 | ||
| 1,009 | 20220114020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-14 | 0 | ||
| 1,010 | 20220114020002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-14 | 1,948,400 | ||
| 1,011 | 20220114020003 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2022-01-14 | 230,000 | ||
| 1,012 | 20220115020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-15 | 0 | ||
| 1,013 | 20220115020002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-15 | 50,000 | ||
| 1,014 | 20220116020001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-16 | 0 | ||
| 1,015 | 20220116020002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-16 | 40,000 | ||
| 1,016 | 20220116020003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-16 | 30,000 | ||
| 1,017 | 20220116020004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-16 | 0 | ||
| 1,018 | 20220116020005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-01-16 | 150,000 | ||
| 1,019 | 20220116020006 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2022-01-16 | 0 | ||
| 1,020 | 20220117030001 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2022-01-17 | 0 |
총 4,620건