| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 991 | 20220108010002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-08 | 0 | ||
| 992 | 20220109010001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-09 | 0 | ||
| 993 | 20220109010002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-09 | 0 | ||
| 994 | 20220109010003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-09 | 0 | ||
| 995 | 20220109010004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-09 | 45,000 | ||
| 996 | 20220110020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-10 | 0 | ||
| 997 | 20220110020002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-01-10 | 105,000 | ||
| 998 | 20220110020003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-10 | 0 | ||
| 999 | 20220110020004 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-10 | 215,000 | ||
| 1,000 | 20220111020001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-01-11 | 0 | ||
| 1,001 | 20220111020002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-11 | 30,000 | ||
| 1,002 | 20220111020003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-11 | 0 | ||
| 1,003 | 20220112020001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-12 | 55,000 | ||
| 1,004 | 20220112020002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-12 | 0 | ||
| 1,005 | 20220112020003 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-12 | 0 |
총 4,620건