| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 976 | 20220104010006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-04 | 30,000 | ||
| 977 | 20220105010001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2022-01-05 | 60,000 | ||
| 978 | 20220105010002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-05 | 0 | ||
| 979 | 20220105010003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-05 | 986,050 | ||
| 980 | 20220106010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-06 | 0 | ||
| 981 | 20220106010002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-06 | 30,000 | ||
| 982 | 20220106010003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-06 | 1,207,070 | ||
| 983 | 20220106010004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-06 | 1,361,040 | ||
| 984 | 20220106010005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-01-06 | 120,000 | ||
| 985 | 20220106010006 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2022-01-06 | 35,000 | ||
| 986 | 20220107010001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-01-07 | 0 | ||
| 987 | 20220107010002 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-01-07 | 0 | ||
| 988 | 20220107010003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-07 | 0 | ||
| 989 | 20220107010004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-07 | 1,747,260 | ||
| 990 | 20220108010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-08 | 0 |
총 4,620건