| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 20220102520002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-02 | 0 | ||
| 962 | 20220102520003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-02 | 0 | ||
| 963 | 20220102520004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-02 | 0 | ||
| 964 | 20220102520005 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-01-02 | 135,000 | ||
| 965 | 20220102520006 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-02 | 0 | ||
| 966 | 20220102520007 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2022-01-02 | 0 | ||
| 967 | 20220103010001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2022-01-03 | 20,000 | ||
| 968 | 20220103010002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-03 | 1,500,000 | ||
| 969 | 20220103010003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2022-01-03 | 0 | ||
| 970 | 20220104010001 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2022-01-04 | 95,000 | ||
| 971 | 20220104010002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-01-04 | 195,000 | ||
| 972 | 20220104010003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-01-04 | 1,917,890 | ||
| 973 | 20220104010004 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2022-01-04 | 0 | ||
| 974 | 20220208060001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2022-02-08 | 30,000 | ||
| 975 | 20220104010005 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2022-01-04 | 50,000 |
총 4,620건