| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 20211214500002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-14 | 20,000 | ||
| 902 | 20211214500003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-14 | 20,000 | ||
| 903 | 20211215500001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-15 | 0 | ||
| 904 | 20211215500002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-15 | 300,000 | ||
| 905 | 20211215500003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-15 | 0 | ||
| 906 | 20211215500004 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2021-12-15 | 40,000 | ||
| 907 | 20211215500005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-15 | 125,000 | ||
| 908 | 20211216500001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2021-12-16 | 55,000 | ||
| 909 | 20211216500002 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-16 | 0 | ||
| 910 | 20211216500003 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-12-16 | 100,000 | ||
| 911 | 20211216500004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-16 | 150,000 | ||
| 912 | 20211217500001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-12-17 | 10,000 | ||
| 913 | 20211217500002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-12-17 | 50,000 | ||
| 914 | 20211217500003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-17 | 0 | ||
| 915 | 20211218500001 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2021-12-18 | 0 |
총 4,620건