| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 871 | 20211207490001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-12-07 | 20,000 | ||
| 872 | 20211207490002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-12-07 | 20,000 | ||
| 873 | 20211207490003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-07 | 20,000 | ||
| 874 | 20211208490001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-08 | 947,650 | ||
| 875 | 20211208490002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-12-08 | 55,000 | ||
| 876 | 20211208490003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-12-08 | 0 | ||
| 877 | 20211208490004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-08 | 0 | ||
| 878 | 20211208490005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-08 | 1,461,000 | ||
| 879 | 20211209490001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-09 | 55,000 | ||
| 880 | 20211209490002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-12-09 | 0 | ||
| 881 | 20211210490002 | 보류 | 출장수리 | 1 | 2021-12-10 | 75,000 | ||
| 882 | 20211210490003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-10 | 0 | ||
| 883 | 20211210490004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-10 | 864,560 | ||
| 884 | 20211210490005 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-12-10 | 0 | ||
| 885 | 20211210490006 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-10 | 0 |
총 4,620건