| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 856 | 20211203480005 | 노쇼 | 출장수리 | 1 | 2021-12-03 | 50,000 | ||
| 857 | 20211203480006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-03 | 30,000 | ||
| 858 | 20211204480001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-12-04 | 20,000 | ||
| 859 | 20211204480002 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-12-04 | 10,000 | ||
| 860 | 20211204480003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-04 | 0 | ||
| 861 | 20211204480004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-04 | 991,830 | ||
| 862 | 20211204480005 | 재고없음 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-04 | 0 | ||
| 863 | 20211204480006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-04 | 0 | ||
| 864 | 20211205480001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-05 | 0 | ||
| 865 | 20211205480002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-12-05 | 0 | ||
| 866 | 20211205480003 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-12-05 | 0 | ||
| 867 | 20211206490001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-12-06 | 20,000 | ||
| 868 | 20211206490002 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-06 | 0 | ||
| 869 | 20211204480007 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-12-04 | 0 | ||
| 870 | 20211206490003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-12-06 | 35,000 |
총 4,620건