| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | 20211101440005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-11-01 | 5,000 | ||
| 737 | 20211101440006 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-11-01 | 35,000 | ||
| 738 | 20211101440007 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-11-01 | 0 | ||
| 739 | 20211101440008 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2021-11-01 | 20,000 | ||
| 740 | 20211101440009 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-11-01 | 0 | ||
| 741 | 20211102440001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-11-02 | 20,000 | ||
| 742 | 20211102440002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-11-02 | 155,000 | ||
| 743 | 20211102440003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-11-02 | 70,000 | ||
| 744 | 20211102440004 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2021-11-02 | 55,000 | ||
| 745 | 20211103440001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-11-03 | 1,690,000 | ||
| 746 | 20211103440002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-11-03 | 0 | ||
| 747 | 20211103440003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-11-03 | 100,000 | ||
| 748 | 20211104440001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-11-04 | 5,000 | ||
| 749 | 20211104440002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-11-04 | 20,000 | ||
| 750 | 20211104440003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-11-04 | 20,000 |
총 4,620건