| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 20211029430004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-29 | 35,000 | ||
| 722 | 20211030430001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-30 | 35,000 | ||
| 723 | 20211030430002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-30 | 0 | ||
| 724 | 20211030430003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-30 | 20,000 | ||
| 725 | 20211030430004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-30 | 20,000 | ||
| 726 | 20211030430005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-30 | 20,000 | ||
| 727 | 20211031430001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-31 | 5,000 | ||
| 728 | 20211031430002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-31 | 20,000 | ||
| 729 | 20211031430003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-31 | 20,000 | ||
| 730 | 20211031430004 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-31 | 40,000 | ||
| 731 | 20211031430005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-31 | 514,000 | ||
| 732 | 20211101440001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-11-01 | 20,000 | ||
| 733 | 20211101440002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-11-01 | 20,000 | ||
| 734 | 20211101440003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-11-01 | 130,000 | ||
| 735 | 20211101440004 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-11-01 | 5,000 |
총 4,620건