| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | 20211023420002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-23 | 0 | ||
| 692 | 20211023420003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-23 | 0 | ||
| 693 | 20211023420004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-23 | 0 | ||
| 694 | 20211023420005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-23 | 0 | ||
| 695 | 20211024420001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-24 | 150,000 | ||
| 696 | 20211024420002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-10-24 | 90,000 | ||
| 697 | 20211024420003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-24 | 115,000 | ||
| 698 | 20211024420004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-24 | 35,000 | ||
| 699 | 20211024420005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-24 | 279,000 | ||
| 700 | 20211024420006 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-24 | 150,000 | ||
| 701 | 20211024420007 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-24 | 150,000 | ||
| 702 | 20211025430001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-25 | 100,000 | ||
| 703 | 20211025430002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-25 | 81,000 | ||
| 704 | 20220126040001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2022-01-26 | 460,000 | ||
| 705 | 20211025430003 | 처리완료 | 광고제휴 | 1 | 2021-10-25 | 160,000 |
총 4,620건