| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 676 | 20211018420005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-18 | 65,000 | ||
| 677 | 20211018420006 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-18 | 20,000 | ||
| 678 | 20211019420001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-19 | 150,000 | ||
| 679 | 20211019420002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-19 | 20,000 | ||
| 680 | 20211019420003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-19 | 40,000 | ||
| 681 | 20211019420004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-19 | 90,000 | ||
| 682 | 20211020420001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-20 | 150,000 | ||
| 683 | 20211020420002 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2021-10-20 | 0 | ||
| 684 | 20211020420003 | 보류 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-20 | 140,000 | ||
| 685 | 20211021420001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-10-21 | 20,000 | ||
| 686 | 20211021420002 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-21 | 20,000 | ||
| 687 | 20211021420003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-21 | 150,000 | ||
| 688 | 20211021420004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-21 | 90,000 | ||
| 689 | 20211022420001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-22 | 5,000 | ||
| 690 | 20211023420001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-10-23 | 70,000 |
총 4,620건