| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 20211016410001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 662 | 20211016410002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 663 | 20211016410003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 664 | 20211016410004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 665 | 20211016410005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 666 | 20211016410006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-16 | 20,000 | ||
| 667 | 20211017410001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-17 | 20,000 | ||
| 668 | 20211017410002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-17 | 20,000 | ||
| 669 | 20211017410003 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-17 | 150,000 | ||
| 670 | 20211017410004 | 재고없음 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-17 | 20,000 | ||
| 671 | 20211017410005 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-17 | 20,000 | ||
| 672 | 20211017410006 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-17 | 35,000 | ||
| 673 | 20211018420002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2021-10-18 | 0 | ||
| 674 | 20211018420003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-18 | 20,000 | ||
| 675 | 20211018420004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-18 | 150,000 |
총 4,620건