| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646 | 20211013410001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2021-10-13 | 30,000 | ||
| 647 | 20211013410002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-13 | 126,000 | ||
| 648 | 20211013410003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-13 | 5,000 | ||
| 649 | 20211013410004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-13 | 20,000 | ||
| 650 | 20211013410005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-13 | 150,000 | ||
| 651 | 20211013410006 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-13 | 5,000 | ||
| 652 | 20211014410001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-10-14 | 185,000 | ||
| 653 | 20211014410002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-14 | 70,000 | ||
| 654 | 20211014410003 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-14 | 150,000 | ||
| 655 | 20211015410001 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2021-10-15 | 85,000 | ||
| 656 | 20211015410002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-15 | 270,000 | ||
| 657 | 20211015410003 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-15 | 150,000 | ||
| 658 | 20211015410004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-15 | 140,000 | ||
| 659 | 20211015410005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-15 | 20,000 | ||
| 660 | 20211015410006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-15 | 20,000 |
총 4,620건