| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631 | 20211008400006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-08 | 55,000 | ||
| 632 | 20211009400001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-10-09 | 183,000 | ||
| 633 | 20211009400002 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-09 | 50,000 | ||
| 634 | 20211010400001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-10 | 5,000 | ||
| 635 | 20211010400002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-10 | 5,000 | ||
| 636 | 20211010400003 | 재고없음 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-10 | 150,000 | ||
| 637 | 20211011410001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-11 | 20,000 | ||
| 638 | 20211011410002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-11 | 20,000 | ||
| 639 | 20211011410003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-11 | 40,000 | ||
| 640 | 20211011410004 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-11 | 20,000 | ||
| 641 | 20211011410005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-11 | 150,000 | ||
| 642 | 20211011410006 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2021-10-11 | 70,000 | ||
| 643 | 20211012410001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-12 | 2,380,000 | ||
| 644 | 20211012410002 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-12 | 150,000 | ||
| 645 | 20211012410003 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-12 | 20,000 |
총 4,620건