| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | 20211005400007 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-05 | 150,000 | ||
| 617 | 20211006400001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-06 | 20,000 | ||
| 618 | 20211006400002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2021-10-06 | 180,000 | ||
| 619 | 20211006400003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-06 | 40,000 | ||
| 620 | 20211007400001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-07 | 20,000 | ||
| 621 | 20211007400002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-07 | 5,000 | ||
| 622 | 20211007400003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-07 | 20,000 | ||
| 623 | 20211007400004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-10-07 | 20,000 | ||
| 624 | 20211007400005 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-10-07 | 35,000 | ||
| 625 | 20211007400006 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-07 | 5,000 | ||
| 626 | 20211008400001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-10-08 | 10,000 | ||
| 627 | 20211008400002 | 노쇼 | 단일부품판매 | 1 | 2021-10-08 | 50,000 | ||
| 628 | 20211008400003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-08 | 594,400 | ||
| 629 | 20211008400004 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-10-08 | 55,000 | ||
| 630 | 20211008400005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-10-08 | 150,000 |
총 4,620건