| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | 20210920380001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-20 | 65,000 | ||
| 542 | 20210920380002 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-20 | 20,000 | ||
| 543 | 20210921380001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2021-09-21 | 140,000 | ||
| 544 | 20210922380001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-09-22 | 35,000 | ||
| 545 | 20210922380002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2021-09-22 | 20,000 | ||
| 546 | 20210922380003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2021-09-22 | 100,000 | ||
| 547 | 20210923380001 | 노쇼 | 센터수리 | 1 | 2021-09-23 | 20,000 | ||
| 548 | 20210923380002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-23 | 1,647,620 | ||
| 549 | 20210923380003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-23 | 417,300 | ||
| 550 | 20210923380004 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-23 | 5,000 | ||
| 551 | 20220216070001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2022-02-16 | 150,000 | ||
| 552 | 20210923380005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-23 | 860,000 | ||
| 553 | 20210924380001 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2021-09-24 | 150,000 | ||
| 554 | 20210924380002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2021-09-24 | 20,000 | ||
| 555 | 20210924380003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2021-09-24 | 5,000 |
총 4,620건