| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,886 | 20250203060003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-02-03 | 0 | ||
| 3,887 | 20250205060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-02-05 | 80,000 | ||
| 3,888 | 20250205060002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-02-05 | 30,000 | ||
| 3,889 | 20250207060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-02-07 | 350,000 | ||
| 3,890 | 20250206060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-02-06 | 100,000 | ||
| 3,891 | 20250206060002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-02-06 | 800,000 | ||
| 3,892 | 20250207060002 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-02-07 | 0 | ||
| 3,893 | 20250207060003 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-02-07 | 1,350,000 | ||
| 3,894 | 20250207060004 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-02-07 | 0 | ||
| 3,895 | 20250206060003 | 보류 | 단일부품판매 | 1 | 2025-02-06 | 0 | ||
| 3,896 | 20250207060005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-02-07 | 30,000 | ||
| 3,897 | 20250209060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-02-09 | 30,000 | ||
| 3,898 | 20250209060002 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-02-09 | 0 | ||
| 3,899 | 20250209060003 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2025-02-09 | 0 | ||
| 3,900 | 20250209060004 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2025-02-09 | 0 |
총 4,620건