| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,871 | 20250129050001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-29 | 0 | ||
| 3,872 | 20250129050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-29 | 0 | ||
| 3,873 | 20250130050001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-30 | 0 | ||
| 3,874 | 20250130050002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-30 | 0 | ||
| 3,875 | 20250130050003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-30 | 0 | ||
| 3,876 | 20250130050004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-30 | 0 | ||
| 3,877 | 20250131050001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2025-01-31 | 60,000 | ||
| 3,878 | 20250131050002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2025-01-31 | 80,000 | ||
| 3,879 | 20250201050001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-02-01 | 0 | ||
| 3,880 | 20250201050002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-02-01 | 0 | ||
| 3,881 | 20250201050003 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2025-02-01 | 0 | ||
| 3,882 | 20250202050001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2025-02-02 | 0 | ||
| 3,883 | 20250202050002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-02-02 | 55,000 | ||
| 3,884 | 20250203060001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 8 | 2025-02-03 | 880,000 | ||
| 3,885 | 20250203060002 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2025-02-03 | 0 |
총 4,620건