| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,826 | 20250110020002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2025-01-10 | 0 | ||
| 3,827 | 20250110020003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-10 | 10,000 | ||
| 3,828 | 20250110020004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-01-10 | 5,400,000 | ||
| 3,829 | 20250111020001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-11 | 0 | ||
| 3,830 | 20250111020002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-11 | 0 | ||
| 3,831 | 20250112020001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-12 | 180,000 | ||
| 3,832 | 20250112020002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-12 | 150,000 | ||
| 3,833 | 20250113030001 | 블랙컨슈머 | 조립대행 | 1 | 2025-01-13 | 0 | ||
| 3,834 | 20250113030002 | 보류 | 조립대행 | 1 | 2025-01-13 | 0 | ||
| 3,835 | 20250113030003 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2025-01-13 | 115,000 | ||
| 3,836 | 20250114030001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-14 | 100,000 | ||
| 3,837 | 20250115030001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-01-15 | 0 | ||
| 3,838 | 20250115030002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-15 | 120,000 | ||
| 3,839 | 20250115030003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-15 | 99,000 | ||
| 3,840 | 20250116030001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-16 | 0 |
총 4,620건