| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,811 | 20250105010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-05 | 0 | ||
| 3,812 | 20250105010002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-05 | 0 | ||
| 3,813 | 20250105010003 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-05 | 0 | ||
| 3,814 | 20250105010004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-05 | 0 | ||
| 3,815 | 20250106020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-06 | 0 | ||
| 3,816 | 20250106020002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2025-01-06 | 80,000 | ||
| 3,817 | 20250106020003 | 보류 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-06 | 0 | ||
| 3,818 | 20250107020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-07 | 0 | ||
| 3,819 | 20250107020002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2025-01-07 | 0 | ||
| 3,820 | 20250107020003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-07 | 0 | ||
| 3,821 | 20250107020004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-07 | 33,000 | ||
| 3,822 | 20250107020005 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2025-01-07 | 0 | ||
| 3,823 | 20250108020001 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2025-01-08 | 0 | ||
| 3,824 | 20250108020002 | 미처리 | 조립대행 | 1 | 2025-01-08 | 0 | ||
| 3,825 | 20250110020001 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2025-01-10 | 0 |
총 4,620건