| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,721 | 20241130480001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-30 | 0 | ||
| 3,722 | 20241130480002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-11-30 | 824,600 | ||
| 3,723 | 20241123470001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-11-23 | 150,000 | ||
| 3,724 | 20241201480001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-01 | 0 | ||
| 3,725 | 20241201480002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-01 | 0 | ||
| 3,726 | 20241201480003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-12-01 | 140,000 | ||
| 3,727 | 20241201480004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-12-01 | 330,000 | ||
| 3,728 | 20241202490001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-02 | 0 | ||
| 3,729 | 20241202490002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-12-02 | 55,000 | ||
| 3,730 | 20241202490003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-12-02 | 133,000 | ||
| 3,731 | 20241202490004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-12-02 | 10,000 | ||
| 3,732 | 20241202490005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-12-02 | 10,000 | ||
| 3,733 | 20241203490001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-12-03 | 560,000 | ||
| 3,734 | 20241203490002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-03 | 0 | ||
| 3,735 | 20241203490003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-12-03 | 0 |
총 4,620건