| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,676 | 20241102440001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-02 | 0 | ||
| 3,677 | 20241102440002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-02 | 0 | ||
| 3,678 | 20241103440001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-11-03 | 55,000 | ||
| 3,679 | 20241105450001 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-11-05 | 0 | ||
| 3,680 | 20241105450002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-05 | 0 | ||
| 3,681 | 20241103440002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-11-03 | 0 | ||
| 3,682 | 20241029440003 | 미처리 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-10-29 | 380,000 | ||
| 3,683 | 20241104450002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-11-04 | 340,000 | ||
| 3,684 | 20241106450001 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-11-06 | 440,000 | ||
| 3,685 | 20241107450001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-11-07 | 400,000 | ||
| 3,686 | 20241105450003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-11-05 | 0 | ||
| 3,687 | 20241108450001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2024-11-08 | 0 | ||
| 3,688 | 20241108450002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-11-08 | 35,000 | ||
| 3,689 | 20241108450003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-11-08 | 1,037,145 | ||
| 3,690 | 20241108450004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-08 | 0 |
총 4,620건