| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,661 | 20241016420003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-16 | 0 | ||
| 3,662 | 20241017420001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-17 | 0 | ||
| 3,663 | 20241017420002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-17 | 0 | ||
| 3,664 | 20241017420003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-17 | 0 | ||
| 3,665 | 20241019420004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,666 | 20241019420005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,667 | 20241019420006 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,668 | 20241019420007 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,669 | 20241020420001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-20 | 0 | ||
| 3,670 | 20241021430001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-21 | 0 | ||
| 3,671 | 20241101440001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-01 | 0 | ||
| 3,672 | 20241101440002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-11-01 | 0 | ||
| 3,673 | 20241104450001 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-11-04 | 0 | ||
| 3,674 | 20241101440003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-11-01 | 0 | ||
| 3,675 | 20241101440004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-11-01 | 40,000 |
총 4,620건