| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,646 | 20241028440001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-10-28 | 0 | ||
| 3,647 | 20241027430001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-10-27 | 0 | ||
| 3,648 | 20241027430002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-10-27 | 10,000 | ||
| 3,649 | 20241026430001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-26 | 0 | ||
| 3,650 | 20241001400002 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-10-01 | 0 | ||
| 3,651 | 20241029440001 | 미처리 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-10-29 | 0 | ||
| 3,652 | 20241029440002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-10-29 | 426,000 | ||
| 3,653 | 20241030440001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-10-30 | 170,000 | ||
| 3,654 | 20241030440002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-30 | 35,000 | ||
| 3,655 | 20241010410004 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-10-10 | 0 | ||
| 3,656 | 20241012410001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-12 | 0 | ||
| 3,657 | 20241013410001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-13 | 0 | ||
| 3,658 | 20241014420001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-14 | 0 | ||
| 3,659 | 20241015420001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-15 | 0 | ||
| 3,660 | 20241016420002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-16 | 0 |
총 4,620건