| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,631 | 20241010410003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-10 | 0 | ||
| 3,632 | 20241011410001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-11 | 495,000 | ||
| 3,633 | 20241011410002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-10-11 | 0 | ||
| 3,634 | 20241011410003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-11 | 130,000 | ||
| 3,635 | 20241016420001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-10-16 | 500,000 | ||
| 3,636 | 20241018420001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-10-18 | 100,000 | ||
| 3,637 | 20241019420001 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,638 | 20241019420002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,639 | 20241019420003 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-10-19 | 0 | ||
| 3,640 | 20241022430001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-10-22 | 2,000,000 | ||
| 3,641 | 20241022430002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-22 | 0 | ||
| 3,642 | 20241022430003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-22 | 0 | ||
| 3,643 | 20241022430004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-10-22 | 30,000 | ||
| 3,644 | 20241023430001 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-10-23 | 0 | ||
| 3,645 | 20241025430001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-10-25 | 520,000 |
총 4,620건