| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,601 | 20240925390001 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2024-09-25 | 121,000 | ||
| 3,602 | 20240925390002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-25 | 0 | ||
| 3,603 | 20240925390003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-09-25 | 0 | ||
| 3,604 | 20240925390004 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-09-25 | 30,000 | ||
| 3,605 | 20240927390001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-27 | 0 | ||
| 3,606 | 20240926390001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-26 | 80,000 | ||
| 3,607 | 20240927390002 | 보류 | 출장수리 | 1 | 2024-09-27 | 20,000 | ||
| 3,608 | 20240928390001 | 블랙컨슈머 | 조립대행 | 1 | 2024-09-28 | 0 | ||
| 3,609 | 20240930400001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-30 | 66,000 | ||
| 3,610 | 20241001400001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-01 | 0 | ||
| 3,611 | 20241002400001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-10-02 | 0 | ||
| 3,612 | 20241004400001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-10-04 | 240,000 | ||
| 3,613 | 20241004400002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-04 | 0 | ||
| 3,614 | 20241003400001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-10-03 | 0 | ||
| 3,615 | 20241005400001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-10-05 | 4,219,000 |
총 4,620건