| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,571 | 20240915370002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-09-15 | 70,000 | ||
| 3,572 | 20240915370003 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-09-15 | 0 | ||
| 3,573 | 20240916380001 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2024-09-16 | 165,000 | ||
| 3,574 | 20240916380002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-09-16 | 55,000 | ||
| 3,575 | 20240916380003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-16 | 0 | ||
| 3,576 | 20240916380004 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-09-16 | 0 | ||
| 3,577 | 20240915370004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-09-15 | 729,000 | ||
| 3,578 | 20240917380001 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-09-17 | 0 | ||
| 3,579 | 20240917380002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-17 | 0 | ||
| 3,580 | 20240917380003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-17 | 55,000 | ||
| 3,581 | 20240918380001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-18 | 0 | ||
| 3,582 | 20240918380002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-18 | 0 | ||
| 3,583 | 20240918380003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-18 | 120,000 | ||
| 3,584 | 20240919380001 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2024-09-19 | 0 | ||
| 3,585 | 20240919380002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-09-19 | 0 |
총 4,620건