| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,541 | 20240904360002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-09-04 | 0 | ||
| 3,542 | 20240904360003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-04 | 0 | ||
| 3,543 | 20240906360001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-09-06 | 2,664,000 | ||
| 3,544 | 20240905360001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-09-05 | 88,000 | ||
| 3,545 | 20240905360002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-09-05 | 0 | ||
| 3,546 | 20240904360004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-04 | 100,000 | ||
| 3,547 | 20240907360001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-09-07 | 33,000 | ||
| 3,548 | 20240907360002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-09-07 | 88,000 | ||
| 3,549 | 20240907360003 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-09-07 | 537,000 | ||
| 3,550 | 20240908360001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-09-08 | 190,000 | ||
| 3,551 | 20240907360004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-07 | 0 | ||
| 3,552 | 20240801310005 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-01 | 0 | ||
| 3,553 | 20240823340007 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2024-08-23 | 0 | ||
| 3,554 | 20240823340008 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-08-23 | 0 | ||
| 3,555 | 20240907360005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-09-07 | 0 |
총 4,620건