| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,496 | 20240819340002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,497 | 20240819340003 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,498 | 20240819340004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-08-19 | 300,000 | ||
| 3,499 | 20240819340005 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-19 | 160,000 | ||
| 3,500 | 20240819340006 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,501 | 20240819340007 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,502 | 20240819340008 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-08-19 | 145,000 | ||
| 3,503 | 20240819340009 | 미처리 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,504 | 20240819340010 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-19 | 0 | ||
| 3,505 | 20240822340001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-22 | 55,000 | ||
| 3,506 | 20240822340002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-22 | 55,000 | ||
| 3,507 | 20240823340002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-23 | 0 | ||
| 3,508 | 20240823340003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-23 | 0 | ||
| 3,509 | 20240823340004 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-23 | 0 | ||
| 3,510 | 20240823340005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-23 | 10,000 |
총 4,620건