| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,481 | 20240815330001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-15 | 0 | ||
| 3,482 | 20240815330002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-15 | 0 | ||
| 3,483 | 20240815330003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-15 | 0 | ||
| 3,484 | 20240815330004 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-08-15 | 0 | ||
| 3,485 | 20240815330005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-15 | 0 | ||
| 3,486 | 20240816330001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-16 | 0 | ||
| 3,487 | 20240816330002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-16 | 191,700 | ||
| 3,488 | 20240816330003 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-08-16 | 0 | ||
| 3,489 | 20240816330004 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2024-08-16 | 0 | ||
| 3,490 | 20240817330001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-17 | 0 | ||
| 3,491 | 20240817330002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-17 | 0 | ||
| 3,492 | 20240817330003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-17 | 0 | ||
| 3,493 | 20240818330001 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-08-18 | 0 | ||
| 3,494 | 20240818330002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-08-18 | 150,000 | ||
| 3,495 | 20240819340001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-19 | 0 |
총 4,620건