| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,466 | 20240808320001 | 미처리 | 교체대행 | 1 | 2024-08-08 | 0 | ||
| 3,467 | 20240808320002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-08 | 692,000 | ||
| 3,468 | 20240808320003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-08 | 0 | ||
| 3,469 | 20240809320001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-08-09 | 248,000 | ||
| 3,470 | 20240809320002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-09 | 0 | ||
| 3,471 | 20240809320003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-09 | 0 | ||
| 3,472 | 20240810320001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-10 | 0 | ||
| 3,473 | 20240810320002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-10 | 0 | ||
| 3,474 | 20240715290006 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-07-15 | 1,822,000 | ||
| 3,475 | 20240811320001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-11 | 10,000 | ||
| 3,476 | 20240811320002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-11 | 0 | ||
| 3,477 | 20240811320003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-11 | 0 | ||
| 3,478 | 20240811320004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-11 | 0 | ||
| 3,479 | 20240814330001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-08-14 | 135,000 | ||
| 3,480 | 20240814330002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-08-14 | 0 |
총 4,620건