| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,436 | 20240731310001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-31 | 0 | ||
| 3,437 | 20240731310002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-07-31 | 0 | ||
| 3,438 | 20240731310003 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2024-07-31 | 460,580 | ||
| 3,439 | 20240708280006 | 보류 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-07-08 | 3,424,690 | ||
| 3,440 | 20240729310006 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-07-29 | 0 | ||
| 3,441 | 20240823340001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-23 | 1,403,290 | ||
| 3,442 | 20240807320001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-08-07 | 55,000 | ||
| 3,443 | 20240807320002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-07 | 2,461,213 | ||
| 3,444 | 20240731310004 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-07-31 | 0 | ||
| 3,445 | 20240801310001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-01 | 0 | ||
| 3,446 | 20240801310002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-08-01 | 0 | ||
| 3,447 | 20240801310003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-08-01 | 450,000 | ||
| 3,448 | 20240801310004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-01 | 55,000 | ||
| 3,449 | 20240802310001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-08-02 | 70,000 | ||
| 3,450 | 20240802310002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-08-02 | 0 |
총 4,620건