| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,376 | 20240703270003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-03 | 208,000 | ||
| 3,377 | 20240704270001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-07-04 | 0 | ||
| 3,378 | 20240704270002 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-07-04 | 0 | ||
| 3,379 | 20240704270003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-04 | 0 | ||
| 3,380 | 20240704270004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-04 | 0 | ||
| 3,381 | 20240708280001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-07-08 | 0 | ||
| 3,382 | 20240708280002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-07-08 | 450,000 | ||
| 3,383 | 20240708280003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-07-08 | 1,000,000 | ||
| 3,384 | 20240708280004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-08 | 99,000 | ||
| 3,385 | 20240708280005 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-07-08 | 50,000 | ||
| 3,386 | 20240710280002 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 7 | 2024-07-10 | 1,420,000 | ||
| 3,387 | 20240711280001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-07-11 | 0 | ||
| 3,388 | 20240712280001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-07-12 | 1,500,000 | ||
| 3,389 | 20240713280001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-13 | 88,000 | ||
| 3,390 | 20240713280002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-13 | 66,000 |
총 4,620건