| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,361 | 20240630260005 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-30 | 0 | ||
| 3,362 | 20240705270001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-07-05 | 0 | ||
| 3,363 | 20240706270001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-06 | 0 | ||
| 3,364 | 20240707270001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-07 | 0 | ||
| 3,365 | 20240709280001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-09 | 0 | ||
| 3,366 | 20240709280002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-09 | 0 | ||
| 3,367 | 20240709280003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-09 | 0 | ||
| 3,368 | 20240709280004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-09 | 0 | ||
| 3,369 | 20240710280001 | 미처리 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-07-10 | 0 | ||
| 3,370 | 20240701270001 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-07-01 | 20,000 | ||
| 3,371 | 20240701270002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-01 | 40,000 | ||
| 3,372 | 20240702270001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-07-02 | 2,254,600 | ||
| 3,373 | 20240702270002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-07-02 | 0 | ||
| 3,374 | 20240703270001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-07-03 | 20,000 | ||
| 3,375 | 20240703270002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-07-03 | 80,000 |
총 4,620건