| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,331 | 20240614240001 | 블랙컨슈머 | 단일부품판매 | 1 | 2024-06-14 | 0 | ||
| 3,332 | 20240615240001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-06-15 | 0 | ||
| 3,333 | 20240615240002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-06-15 | 0 | ||
| 3,334 | 20240616240001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-16 | 0 | ||
| 3,335 | 20240616240002 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2024-06-16 | 0 | ||
| 3,336 | 20240616240003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-06-16 | 97,000 | ||
| 3,337 | 20240617250001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-06-17 | 1,980,000 | ||
| 3,338 | 20240618250001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-18 | 0 | ||
| 3,339 | 20240618250002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-18 | 0 | ||
| 3,340 | 20240619250001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-06-19 | 1,215,570 | ||
| 3,341 | 20240607230003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-06-07 | 95,000 | ||
| 3,342 | 20240621250001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-21 | 0 | ||
| 3,343 | 20240621250002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-21 | 0 | ||
| 3,344 | 20240620250001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-20 | 0 | ||
| 3,345 | 20240622250001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-22 | 0 |
총 4,620건