| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,301 | 20240527220001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-27 | 742,000 | ||
| 3,302 | 20240528220005 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-05-28 | 80,000 | ||
| 3,303 | 20240528220006 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-28 | 90,000 | ||
| 3,304 | 20240529220001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-29 | 90,000 | ||
| 3,305 | 20240530220001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-30 | 0 | ||
| 3,306 | 20240530220002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-30 | 0 | ||
| 3,307 | 20240531220001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2024-05-31 | 0 | ||
| 3,308 | 20240519200003 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 10 | 2024-05-19 | 2,600,000 | ||
| 3,309 | 20240529220002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-05-29 | 0 | ||
| 3,310 | 20240601220001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2024-06-01 | 0 | ||
| 3,311 | 20240602220001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-06-02 | 0 | ||
| 3,312 | 20240602220002 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-06-02 | 0 | ||
| 3,313 | 20240602220003 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-06-02 | 419,000 | ||
| 3,314 | 20240603230001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2024-06-03 | 0 | ||
| 3,315 | 20240604230001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-06-04 | 50,000 |
총 4,620건