| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,271 | 20240502180005 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-05-02 | 0 | ||
| 3,272 | 20240520210001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-05-20 | 0 | ||
| 3,273 | 20240513200001 | 미처리 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-05-13 | 0 | ||
| 3,274 | 20240521210001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-05-21 | 0 | ||
| 3,275 | 20240521210002 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-05-21 | 289,000 | ||
| 3,276 | 20240516200002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-16 | 0 | ||
| 3,277 | 20240516200003 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-16 | 0 | ||
| 3,278 | 20240425170004 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-04-25 | 125,000 | ||
| 3,279 | 20240423170001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-04-23 | 1,370,000 | ||
| 3,280 | 20240518200004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-18 | 1,502,440 | ||
| 3,281 | 20240519200001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-19 | 1,309,000 | ||
| 3,282 | 20240519200002 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-05-19 | 0 | ||
| 3,283 | 20240521210003 | 보류 | 센터수리 | 1 | 2024-05-21 | 0 | ||
| 3,284 | 20240520210002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-20 | 155,000 | ||
| 3,285 | 20240517200001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-05-17 | 1,020,340 |
총 4,620건