| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,241 | 20240506190001 | 미처리 | 단일부품판매 | 1 | 2024-05-06 | 0 | ||
| 3,242 | 20240508190001 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-05-08 | 0 | ||
| 3,243 | 20240508190002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-08 | 10,000 | ||
| 3,244 | 20240502180004 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-02 | 1,760,000 | ||
| 3,245 | 20240508190003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-05-08 | 135,000 | ||
| 3,246 | 20240508190004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-08 | 318,000 | ||
| 3,247 | 20240510190001 | 미처리 | 출장수리 | 1 | 2024-05-10 | 0 | ||
| 3,248 | 20240510190002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-10 | 0 | ||
| 3,249 | 20240510190003 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-05-10 | 0 | ||
| 3,250 | 20240512190001 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2024-05-12 | 220,000 | ||
| 3,251 | 20240512190002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-12 | 35,000 | ||
| 3,252 | 20240509190001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 2 | 2024-05-09 | 1,276,000 | ||
| 3,253 | 20240506190002 | 보류 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-05-06 | 0 | ||
| 3,254 | 20240511190001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-05-11 | 3144235.75 | ||
| 3,255 | 20240512190003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-05-12 | 65,000 |
총 4,620건