| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,166 | 20240229090004 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-29 | 240,000 | ||
| 3,167 | 20240302090003 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-03-02 | 0 | ||
| 3,168 | 20240303090004 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-03-03 | 0 | ||
| 3,169 | 20240303090005 | 노쇼 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-03-03 | 0 | ||
| 3,170 | 20240302090004 | 블랙컨슈머 | 광고제휴 | 1 | 2024-03-02 | 0 | ||
| 3,171 | 20240306100003 | 블랙컨슈머 | 출장수리 | 1 | 2024-03-06 | 115,500 | ||
| 3,172 | 20240304100002 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-03-04 | 943,020 | ||
| 3,173 | 20240308100001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-03-08 | 200,000 | ||
| 3,174 | 20240103010001 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-01-03 | 1,568,000 | ||
| 3,175 | 20240305100002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-03-05 | 80,000 | ||
| 3,176 | 20240327130001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-03-27 | 0 | ||
| 3,177 | 20240327130002 | 블랙컨슈머 | 센터수리 | 1 | 2024-03-27 | 0 | ||
| 3,178 | 20240328130001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-03-28 | 0 | ||
| 3,179 | 20240328130002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-03-28 | 0 | ||
| 3,180 | 20240329130001 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-03-29 | 0 |
총 4,620건