| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,106 | 20240213070002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-13 | 0 | ||
| 3,107 | 20240213070003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-13 | 0 | ||
| 3,108 | 20240213070004 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-13 | 90,000 | ||
| 3,109 | 20240201050006 | 블랙컨슈머 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-02-01 | 0 | ||
| 3,110 | 20240214070001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-14 | 35,000 | ||
| 3,111 | 20240214070002 | 처리완료 | 조립대행 | 1 | 2024-02-14 | 90,000 | ||
| 3,112 | 20240214070003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-14 | 55,000 | ||
| 3,113 | 20240212070003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-12 | 1,857,840 | ||
| 3,114 | 20240213070005 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-13 | 1,090,000 | ||
| 3,115 | 20240215070001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-15 | 0 | ||
| 3,116 | 20240215070002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-15 | 0 | ||
| 3,117 | 20240208060001 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-02-08 | 400,000 | ||
| 3,118 | 20240214070004 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-02-14 | 155,000 | ||
| 3,119 | 20240216070001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-16 | 0 | ||
| 3,120 | 20240216070002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-16 | 0 |
총 4,620건