| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,091 | 20240205060001 | 재고없음 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-02-05 | 0 | ||
| 3,092 | 20240203050003 | 처리완료 | 교체대행 | 1 | 2024-02-03 | 308,000 | ||
| 3,093 | 20240206060001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-06 | 0 | ||
| 3,094 | 20240206060002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-06 | 0 | ||
| 3,095 | 20240209060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-09 | 40,000 | ||
| 3,096 | 20240209060002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-09 | 40,000 | ||
| 3,097 | 20240210060001 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-10 | 118,000 | ||
| 3,098 | 20240210060002 | 처리완료 | 단일부품판매 | 1 | 2024-02-10 | 220,000 | ||
| 3,099 | 20240211060001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-11 | 40,000 | ||
| 3,100 | 20240211060002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-11 | 35,000 | ||
| 3,101 | 20240211060003 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-02-11 | 0 | ||
| 3,102 | 20240212070001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-12 | 0 | ||
| 3,103 | 20240212070002 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-02-12 | 20,000 | ||
| 3,104 | 20240211060004 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-02-11 | 0 | ||
| 3,105 | 20240213070001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-02-13 | 0 |
총 4,620건