| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,061 | 20240121030001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-21 | 0 | ||
| 3,062 | 20240121030002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-21 | 0 | ||
| 3,063 | 20240122040001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-22 | 0 | ||
| 3,064 | 20240122040002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-22 | 0 | ||
| 3,065 | 20240122040003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-22 | 0 | ||
| 3,066 | 20240125040001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-25 | 0 | ||
| 3,067 | 20240127040001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-27 | 0 | ||
| 3,068 | 20240127040002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-27 | 0 | ||
| 3,069 | 20240128040001 | 재고없음 | 교체대행 | 1 | 2024-01-28 | 0 | ||
| 3,070 | 20240128040002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-28 | 0 | ||
| 3,071 | 20240128040003 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-28 | 0 | ||
| 3,072 | 20240126040001 | 보류 | 교체대행 | 1 | 2024-01-26 | 0 | ||
| 3,073 | 20240129050001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-29 | 0 | ||
| 3,074 | 20240129050002 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-29 | 0 | ||
| 3,075 | 20240129050003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-29 | 0 |
총 4,620건