| 번호 | 요약 | 진척도 | 업무구분 | 색상 | 배송/설치 | 수량 | 접수일 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,031 | 20240104010003 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-04 | 0 | ||
| 3,032 | 20240105010001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-05 | 0 | ||
| 3,033 | 20240108020001 | 처리완료 | 중고품PC판매 | 1 | 2024-01-08 | 180,000 | ||
| 3,034 | 20240108020002 | 처리완료 | 출장수리 | 1 | 2024-01-08 | 100,000 | ||
| 3,035 | 20240108020003 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-01-08 | 20,000 | ||
| 3,036 | 20240108020004 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-08 | 0 | ||
| 3,037 | 20240106010001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-06 | 0 | ||
| 3,038 | 20240110020001 | 처리완료 | 센터수리 | 1 | 2024-01-10 | 0 | ||
| 3,039 | 20240112020001 | 블랙컨슈머 | 교체대행 | 1 | 2024-01-12 | 0 | ||
| 3,040 | 20240113020001 | 재고없음 | 단일부품판매 | 1 | 2024-01-13 | 0 | ||
| 3,041 | 20240113020002 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-13 | 0 | ||
| 3,042 | 20240114020001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-14 | 0 | ||
| 3,043 | 20240115030001 | 미처리 | 센터수리 | 1 | 2024-01-15 | 0 | ||
| 3,044 | 20231228520003 | 처리완료 | 새상품PC판매 | 1 | 2023-12-28 | 590,000 | ||
| 3,045 | 20240112020002 | 블랙컨슈머 | 새상품PC판매 | 1 | 2024-01-12 | 0 |
총 4,620건